Складская поддержка ИБП Итон серии 5SC Полная 2-х летняя гарантия (24 месяца) на электронику и аккумуляторы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мощность полная / активная | Спецификации | Размеры ВхШхД, мм | Вес, кг | Цена |
Линейно-интерактивные ИБП в исполнении «башня» | ||||||
5SC500i | Eaton 5SC 500VA | 500ВА / 350Вт | АКБ 1шт 9Ач/12В | 210 x 150 x 240 | 6.6 | 255 |
5SC750i | Eaton 5SC 750VA | 750ВА / 525Вт | АКБ 2шт 7Ач/12В | 210 x 150 x 340 | 10.4 | 275 |
5SC1000i | Eaton 5SC 1000VA | 1000ВА / 700Вт | АКБ 2шт 9Ач/12В | 210 x 150 x 340 | 11.1 | 375 |
5SC1500i | Eaton 5SC 1500VA | 1500ВА / 1050Вт | АКБ 3шт 7Ач/12В | 210 x 150 x 410 | 15.2 | 525 |
Линейно-интерактивные ИБП в «стоечном» исполнении | ||||||
5SC1000IR | Eaton 5SC 1000i RT2U | 1000ВА / 700Вт | АКБ 2шт 9Ач/12В | 86,2 x 440 x 405 | 15 | 615 |
5SC1500IR | Eaton 5SC 1500i RT2U | 1500ВА / 1050Вт | АКБ 3шт 9Ач/12В | 86,2 x 440 x 405 | 17.8 | 760 |
Линейно-интерактивные ИБП в универсальном исполнении RT | ||||||
5SC2200IRT | Eaton 5SC 2200i RT2U | 2200ВА / 1980Вт | АКБ 4шт 9Ач/12В | 86,2 x 441 x 522 | 26.5 | 960 |
5SC3000IRT | Eaton 5SC 3000i RT2U | 3000ВА / 2700Вт | АКБ 6шт 9Ач/12В | 86,2 x 441 x 647 | 35.3 | 1440 |
Особенности:
• Стабилизация напряжения
• Конвекционное охлаждение (тихая работа)
• Холодный старт
Основные сферы применения:
• Одиночные персональные компьютеры
• Домашний офис
• Рабочие станции
• Бытовая электроника
Литература для скачивания:
• Спецификация ИБП Eaton 5SC 500-3000 ВА
• Руководство пользователя Eaton 5SC (500-3000VA)