СКОРО!!! Складская поддержка ИБП КСТАР серии UB 1-3 кВА Полная 2-х летняя гарантия (24 месяца) на электронику и аккумуляторы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Мощность полная / активная | Спецификации | Размеры ШхДхВ, мм | Вес, кг | Цена |
ИБП со встроенными аккумуляторами | |||||
UB10 | 1000ВА / 900Вт | встроенные АКБ 2шт. 9Ач/12В | 144х400х215 | 11,3 | |
UB15 | 1500ВА / 1350Вт | встроенные АКБ 3шт. 9Ач/12В | 144х400х215 | 13,9 | |
UB20 | 2000ВА / 1800Вт | встроенные АКБ 4шт. 9Ач/12В | 191х468х337 | 21,9 | |
UB30 | 3000ВА / 2700Вт | встроенные АКБ 6шт. 9Ач/12В | 191х468х337 | 27,4 | |
Дополнительные батарейные модули к UB 1-3кВА | |||||
EXB 24V | для UB10 (4шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 144х400х215 | 13,3 | ||
EXB 36V | для UB15 (6шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 144х400х215 | 18,5 | ||
EXB 48V | для UB20 (8шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 191х468х337 | 30,2 | ||
EXB 72V | для UB30 (12шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 191х468х337 | 35,5 | ||
ИБП без встроенных аккумуляторов с мощным зарядным устройством | |||||
UB10L | 1000ВА / 900Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 144х400х215 | 5,9 | |
UB15L | 1500ВА / 1350Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 144х400х215 | 6,2 | |
UB20L | 2000ВА / 1800Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 191х468х337 | 10,6 | |
UB30L | 3000ВА / 2700Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 191х468х337 | 11,1 | |
Опции к UB 1-3 кВА | |||||
SNMP/WEB-адаптер DL801 | 102 | ||||
SNMP/WEB-адаптер DY806, с возможностью подключения Датчика Net Feeler2 | 204 | ||||
Датчик окружающей среды NetFeelerII | 280 | ||||
Релейная карта | 77 |
Особенности:
• True Online Double Conversion (двойное преобразование напряжения)
• Технология DSP (цифровой сигнальный процессор).
• 3-х стадийный интеллектуальный заряд батарей
• Высокий коэффициент мощности на выходе PF=0.9
• Концепция Green Concept с широким диапазоном входного напряжения (110 — 300В)
• Низкие искажения входного тока
• Встроенный электронный байпасс
• ECO режим для экономии электроенергии
• Самодиагностика ИБП и батарей
• Аварийное отключение (EPO)
• Режим работы с генератором
• LCD монитор с многофункциональными настройками параметров
• Коммуникации RS232, USB, SNMP, Релейная карта
• Работа через электронный байпасс при выключенном ИБП
• Горячая замена батарей
• Дополнительные батарейные кабинеты с встроенным зарядным устройством
• Мощные зарядные устройства в ИБП для внешних батарей (версия «L»)
• Работа в режиме преобразователя частоты
• Холодный старт
Основные сферы применения:
• Серверы и сетевое оборудование
• Телекоммуникационное оборудование
• Активное сетевое оборудование
• Небольшие локальные сети
• Критические рабочие станции
• Медицинское оборудование и приборы
• Оборудование автозаправочных комплексов
• Оборудование АСУ ТП
• Оборудование «умного дома»
Литература для скачивания:
• Технические характеристики и спецификации ИБП Kstar моделей UB 1-3 кВА
• Руководство пользователя Kstar UB Series (1-3kVA)