Складская поддержка ИБП КСТАР серии UBR Полная 2-х летняя гарантия 24 месяца на электронику и аккумуляторы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Мощность полная / активная | Спецификации | Размеры ШхДхВ, мм | Вес, кг | Цена |
ИБП со встроенными аккумуляторами | |||||
UBR10 | 1000ВА / 900Вт | встроенные АКБ 2шт. 9Ач/12В | 440х430х86,5 | 13,2 | 315 |
UBR15 | 1500ВА / 1350Вт | встроенные АКБ 3шт. 9Ач/12В | 440х430х86,5 | 15,8 | 339 |
UBR20 | 2000ВА / 1800Вт | встроенные АКБ 4шт. 9Ач/12В | 440х572х86,5 | 21,5 | 521 |
UBR30 | 3000ВА / 2700Вт | встроенные АКБ 6шт. 9Ач/12В | 440х696х86,5 | 28,5 | 569 |
Дополнительные батарейные модули для UBR 1-3кВА | |||||
EXBR 24V | для UBR10 (4шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 440х430х86,5 | 17,3 | 277 | |
EXBR 36V | для UBR15 (6шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 440х430х86,5 | 22,3 | 318 | |
EXBR 48V | для UBR20 (8шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 440х572х86,5 | 28,4 | 372 | |
EXBR 72V | для UBR30 (12шт х 9Ач) зарядное устройство 2А | 440х696х86,5 | 40,8 | 511 | |
ИБП без встроенных аккумуляторов с мощным зарядным устройством | |||||
UBR10L | 1000ВА / 900Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 440х430х86,5 | 7,7 | 276 |
UBR15L | 1500ВА / 1350Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 440х430х86,5 | 7,9 | 291 |
UBR20L | 2000ВА / 1800Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 440х572х86,5 | 10,7 | 460 |
UBR30L | 3000ВА / 2700Вт | без АКБ, зарядное устройство 12А | 440х572х86,5 | 11,2 | 509 |
Опции к UBR 1-3 кВА | |||||
Rack mount kit 2U | 37 | ||||
Внешний ручной байпас для UBR 1-3 кВА | 146 | ||||
SNMP/WEB-адаптер DL801 | 102 | ||||
SNMP/WEB-адаптер DY806, с возможностью подключения датчика Net Feeler2 | 204 | ||||
Датчик окружающей среды NetFeeler2 | 280 | ||||
Релейная карта | 77 |
Особенности:
• Rack/Tower корпус с поворотным LCD монитором
• True Online Double Conversion (двойное преобразование напряжения)
• Технология DSP (цифровой сигнальный процессор).
• 3-х стадийный интеллектуальный заряд батарей
• Высокий коэффициент мощности на выходе PF=0.9
• Концепция Green Concept с широким диапазоном входного напряжения (110 — 300В)
• Низкие искажения входного тока
• Встроенный электронный байпасс
• ECO режим для экономии электроенергии
• Самодиагностика ИБП и батарей
• Аварийное отключение (EPO)
• Режим работы с генератором
• LCD монитор с многофункциональными настройками параметров
• Коммуникации RS232, USB, SNMP, Релейная карта
• Работа через электронный байпасс при выключенном ИБП
• Горячая замена батарей
• Дополнительные батарейные кабинеты с встроенным зарядным устройством
• Мощные зарядные устройства в ИБП для внешних батарей (версия «L»)
• Внешний механический байпасс-переключатель (опция)
• Работа в режиме преобразователя частоты
• Холодный старт
Основные сферы применения:
• Серверы и сетевое оборудование в 19 » стойках
• Телекоммуникационное оборудование
• Активное сетевое оборудование
• Небольшие локальные сети
• Критические рабочие станции
• Медицинское оборудование и приборы
• Оборудование автозаправочных комплексов
• Оборудование АСУ ТП
• Оборудование «умного дома»
Литература для скачивания:
• Технические характеристики и спецификации ИБП Kstar моделей UBR 1-3 кВА
• Руководство пользователя Kstar UBR Series (1-3kVA)