Складская поддержка ИБП КСТАР серии UD 10-80 кВА Полная 2-х летняя гарантия (24 месяца) на электронику и аккумуляторы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Мощность полная / активная | Спецификации | Размеры ШхДхВ, мм | Вес, кг | Цена |
ИБП с трехфазным входом и выходом с внутренними АКБ. Возможность параллельной работы | |||||
UD10 | 10кВА /9кВт | с батареями 20шт. 9Ач/12В | 250х828×868 | 115 | 2753 |
UD15 | 15кВА / 13,5кВт | с батареями 40шт. 9Ач/12В | 250х828×868 | 170 | 3770 |
UD20 | 20кВА / 18кВт | с батареями 40шт. 9Ач/12В | 250х828×868 | 171 | 4229 |
UD30 | 30кВА / 27кВт | с батареями 60шт. 9Ач/12В | 250х828×868 | 223 | 5578 |
ИБП с трехфазным входом и выходом без внутренних АКБ. Возможность параллельной работы | |||||
UD10L | 10кВА / 9кВт | без батарей, зарядное устройство 10А | 250х828×868 | 57 | 2363 |
UD15L | 15кВА / 13,5кВт | без батарей, зарядное устройство 10А | 250х828×868 | 63 | 3192 |
UD20L | 20кВА / 18кВт | без батарей, зарядное устройство 10А | 250х828×868 | 64 | 3703 |
UD30L | 30кВА / 27кВт | без батарей, зарядное устройство 20А | 250х828×868 | 71 | 4342 |
UD40L | 40кВА/ 36кВт | без батарей, зарядное устройство 20А | 250х828×868 | 73 | 4457 |
UD60L | 60кВА / 54кВт | без батарей, зарядное устройство 40А | 360х828×868 | 118 | 7917 |
UD80L | 80кВА / 72кВт | без батарей, зарядное устройство 40А | 360х828×868 | 122 | 9347 |
Внешние батарейные модули для UD 10-80кВА | |||||
Батарейный шкаф UD с батареями 80шт. 9Ач/12В | 250х828×868 | 243 | 2621 | ||
Опции к UD 10-80 кВА | |||||
SNMP/WEB-адаптер CP504 | 199 | ||||
SNMP/WEB-адаптер BX506, с возможностью подключения датчика Net Feeler2 | 331 | ||||
Датчик внешней среды NetFeelerII | 280 | ||||
Релейная карта | 77 |
Особенности:
• Минимальная занимаемая площадь
• True Online Double Conversion (двойное преобразование напряжения)
• Технология DSP (цифровой сигнальный процессор) — гарантия надежности
• Параллельное подключение до 4-х ИБП на общую нагрузку
• Возможность подключения общих батарей для параллельных ИБП
• 3-х стадийный интеллектуальный заряд батарей
• Высокий коэффициент мощности на выходе PF=0.9
• Широкий диапазон входного напряжения (208-478В)
• Низкие искажения входного тока <3%
• Коэффициент мощности на входе PF=0.99
• Встроенный электронный байпасс
• Встроенный механический байпасс-переключатель
• ECO режим для экономии электроенергии
• Самодиагностика ИБП и батарей
• Аварийное отключение (EPO)
• Режим работы с генератором
• LCD монитор с многофункциональными настройками параметров
• Коммуникации USB, RS485, SNMP, Релейная карта
• Работа через электронный байпасс при выключенном ИБП
• Дополнительные батарейные кабинеты или батареи на стеллажах
• Мощные зарядные устройства в ИБП с регулируемым зарядным током от1 до 40А.
• Выбор количества батарей в цепочке.
• Работа в режиме преобразователя частоты
• Холодный старт
Основные сферы применения:
• Центры обработки данных
• Телекоммуникационное оборудование
• Локальные сети
• Офисы
• Медицинское оборудование
• другое электронное оборудование, требующее защиты уровня N+Х.
Литература для скачивания:
• Технические характеристики и спецификации ИБП Kstar моделей UD 10-80 кВА
• Руководство пользователя Kstar UD Series (10-80kVA)